... loading images

Перечень программ и стоимость
Перечень направлений курсовой подготовки и стоимость обучения слушателей Центра охраны труда и безопасности жизнедеятельности по основным программам профессионального обучения рабочих и дополнительным программам (повышения квалификации) на 2018 год (с изменениями от 12.09.2014г.) | ||||
№ п/п | Наименование программы | Продолжительность обучения | Расчетная стоимость на 2018 год | Примечание |
Отдел промышленной безопасности | ||||
1 | Изолировщик на гидроизоляции Основная программа профессионального обучения рабочих | 250 (подготовка) | 5000 | |
160 (переподготовка) | 3200 | |||
60 (повышение квалификации) | 1900 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 16 (повышение квалификации) | 1000 | ||
2 | Изолировщик на термоизоляции Основная программа профессионального обучения рабочих | 250 (подготовка) | 5000 | |
160 (переподготовка) | 3200 | |||
60 (повышение квалификации) | 1900 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 16 (повышение квалификации) | 1000 | ||
3 | Бетонщик Основная программа профессионального обучения рабочих | 250 (подготовка) | 5000 | |
160 (переподготовка) | 3200 | |||
60 (повышение квалификации) | 1900 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 16 (повышение квалификации) | 1000 | ||
4 | Слесарь-ремонтник Основная программа профессионального обучения рабочих по профессии | 250 (подготовка) | 5000 | |
160 (переподготовка) | 3500 | |||
60 (повышение квалификации) | 1900 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 16 (повышение квалификации) | 1000 | ||
5 | Оператор котельной Основная программа профессионального обучения рабочих | 320 (подготовка) | 5500 | |
160 (переподготовка) | 3900 | |||
60 (повышение квалификации) | 1900 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 16 | 1000 | ||
6 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике котельной Основная программа профессионального обучения рабочих | 160 (переподготовка) | 3900 | |
60 (повышение квалификации) | 1900 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 16 | 1000 | ||
7 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Основная программа профессионального обучения рабочих | 320 (подготовка) | 5500 | |
160 (переподготовка) | 3900 | |||
60 (повышение квалификации) | 1900 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 16 | 1000 | ||
8 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов Основная программа профессионального обучения рабочих | 320 (подготовка) | 5400 | |
160 (переподготовка) | 3500 | |||
60 (повышение квалификации) | 1900 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 16 | 1000 | ||
9 | Наполнитель баллонов Основная программа профессионального обучения рабочих | 250 (подготовка) | 4700 | |
160 (переподготовка) | 3200 | |||
60 (повышение квалификации) | 1900 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 16 | 1000 | ||
10 | Стропальщик Основная программа профессионального обучения рабочих | 250 (подготовка) | 5000 | |
160 (переподготовка) | 3200 | |||
60 (повышение квалификации) | 1900 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 16 | 1000 | ||
11 | Лифтёр Основная программа профессионального обучения рабочих | 250 (подготовка) | 6000 | |
160 (переподготовка) | 4100 | |||
60 (повышение квалификации) | 1200 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 20 | 700 | ||
12 | Аппаратчик химводоочистки Основная программа профессионального обучения рабочих | 160 (переподготовка) | 3200 | |
60 (повышение квалификации) | 1900 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 16 | 800 | ||
13 | Электромеханик по лифтам Основная программа профессионального обучения рабочих | 480 (подготовка) | 9000 | |
160 (переподготовка) | 4500 | |||
80 (повышение квалификации) | 2000 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 40 (повышение квалификации) | 1300 | ||
14 | Аппаратчик воздухоразделения Основная программа профессионального обучения | 250 (подготовка) | 5000 | |
160 (переподготовка) | 3200 | |||
60 (повышение квалификации) | 1900 | |||
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 16 | 1000 | ||
15 | Персонал, работающий с горелкой на сжиженном газе Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 30 | 1600 | |
16 | 800 | |||
16 | Кровельщик, работающий с горелкой на сжиженном газе Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 30 | 1600 | |
16 | 800 | |||
17 | Водитель транспортных средств для работы на газобаллонных автомобилях Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 40 | 1700 | |
16 | 500 | |||
18 | Бетонщик по электропрогреву бетона Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 57 | 1800 | |
16 | 800 | |||
19 | Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 140 | 3000 | |
80 | 2000 | |||
16 | 900 | |||
20 | Оператор автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 160 | 5000 | |
16 | 1000 | |||
21 | Машинист водогрейных котлов до 115 С на твёрдом топливе Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 66 | 1900 | |
16 | 900 | |||
22 | Рабочий люльки, находящейся на подъёмнике (вышке) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 28 | 1600 | |
16 | 900 | |||
23 | Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением (стерилизаторы медицинские паровые) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 40 | 1900 | |
16 | 900 | |||
24 | Водитель автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 48 (базовый и основной курс) | 3100 | |
24 (базовый курс) | 1600 | |||
25 | Персонал по работе с опасными грузами Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 24 | 1700 | |
16 | 900 | |||
26 | Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъёмных кранов Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 180 | 5200 | |
16 | 1000 | |||
27 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию грузоподъёмных кранов Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 180 | 5200 | |
16 | 1000 | |||
28 | Слесарь по монтажу газопроводов Дополнительна профессиональная программа (повышения квалификации) | 140 | 5000 | |
16 | 1000 | |||
29 | Наполнитель баллонов (с правом проведения слива-налива криогенных жидкостей из автоцистерн в ёмкости для транспортировки и хранения жидкого кислорода) Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) | 130 | 5500 | |
16 | 1000 | |||
30 | Оператор отопительных малометражных котлов на газообразном топливе Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 120 | 4700 | |
16 | 1000 | |||
31 | Газорезчик (нагревальщик), использующий сжиженные газы Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 120 | 4200 | |
80 | 2400 | |||
40 | 2000 | |||
16 | 900 | |||
32 | Слесарь по обслуживанию и ремонту трубопроводов пара и горячей воды Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 120 | 4200 | |
16 | 850 | |||
33 | Оператор-машинист подъёмников (вышек) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 140 | 5000 | |
16 | 1000 | |||
34 | Машинист, рабочий люльки, находящейся на строительном подъёмнике Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 80 | 4000 | |
16 | 900 | |||
35 | Плавильщик, заливщик металла Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 160 | 3600 | |
16 | 800 | |||
36 | Оператор газоиспользующих установок Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | |||
160 | 3900 | |||
16 | 1000 | |||
37 | Слесарь по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливо Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 80 | 4000 | |
16 | 900 | |||
38 | Машинист компрессорных установок Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 16 | 800 | |
39 | Руководители и специалисты по охране труда Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 40 | 1500 | |
40 | Руководители и специалисты организаций по основам промышленной безопасности Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 14 | 1000 | |
41 | Руководители и специалисты организаций, эксплуатирующие стационарные компрессорные установки, воздухопроводы и газопроводы Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 42 | 3100 | |
42 | Руководители и специалисты организаций, связанные с производством и потреблением продуктов разделения воздуха) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 38 | 2600 | |
43 | Руководители и специалисты по требованиям промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (эксплуатация систем газораспределения и газопотребления ) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 56 | 2800 | |
44 | Руководители и специалисты по требованиям промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 56 | 2800 | |
45 | Руководители и специалисты по требованиям промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 56 | 2800 | |
46 | Руководители и специалисты по требованиям промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (проектирование сетей газораспределения и газопотребления) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рабочих | 56 | 2800 | |
47 | Руководители и специалисты по требованиям промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (эксплуатация автомобильных заправочных станций сжиженного углеводородного газа) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 56 | 2800 | |
48 | Руководители и специалисты по требованиям промышленной безопасности к подъёмным сооружениям Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) | 60 | 2900 | |
49 | Руководители и специалисты по требованиям промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (паровые и водогрейные котлы) Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) | 56 | 2800 | |
50 | Руководители и специалисты по требованиям промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (сосуды, работающие под давлением) Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) | 56 | 2500 | |
51 | Руководители и специалисты по требованиям промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (трубопроводы пара и горячей воды ) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 56 | 2800 | |
52 | Руководители и специалисты, ответственных за безопасную эксплуатацию и за исправное техническое состояние бароаппаратов Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 46 | 2400 | |
53 | Руководители и специалисты организаций по требованиям к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях (эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 75 | 2800 | |
34 | 1400 | Для дошкольных образовательных организаций предоставляется скидка 300 рублей на каждого обучающегося | ||
54 | Руководители и специалисты по требованиям к порядку работы в электроустановках потребителей (Электротехнический и электротехнологический персонал на группу по электробезопасности) Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) | 72 (II группа) | 2400 | |
16 (III группа) | 1000 | |||
16 (IV группа) | 1000 | |||
16 (V группа) | 1000 | |||
55 | Руководители и специалисты по основам промышленной безопасности и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов (в качестве ответственных за организацию эксплуатации лифтов). Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) | 60 | 3900 | |
Отдел комплексной безопасности | ||||
1 | Организация работы по охране труда | 40 | 1500 | 1200 |
2 | Обучение мерам пожарной безопасности работников учреждений | 16 | 1200 | 1000 |
3 | Энергосбережение и пути повышения энергоэффективности | 36 | 1000 | |
72 | 1800 |
перечень программ 2018
- 13 февраля 2018
- 4465 просмотров