
План работы на 2019 год
График открытия групп на 2019 год
(Центр охраны труда и безопасности жизнедеятельности)
Операторы котельной Слесари по ЭиРГО Слесари КИПиА котельной Первичное обучение Подготовка 2 месяца (320 часов, 41 день) Переподготовка 1 месяц (160 часов 21 день) Переаттестация 16 часов 2 дня | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением (стерилизаторы медицинские паровые) Первичное обучение 5 дней, переаттестация 2 дня | |||||||
1. 21.01 – 20.03 | 5. 05.08 - 30.09 | 1. 16.01 – 22.01 | 6. 19.06 – 25.06 | |||||
2. 18.02 – 17.04 | 7. 09.09 – 05.11 | 2. 13.02 – 19.02 | 7. 01.08 07.08 | |||||
3. 18.03 – 20.05 | 8. 14.10 – 10.12 | 3. 13.03 – 19.03 | 8. 04.09 – 10.09 | |||||
4. 03.06 – 30.07 | 9. 18.11 – 16.12 | 4. 10.04 – 16.04 | 9. 09.10 – 15.10 | |||||
|
| 5. 15.05 – 21.05 | 10.13.11 – 19.11 | |||||
|
| 11. 11.12 – 17.12 | ||||||
Лифтёры электрических лифтов | Стропальщики | |||||||
Переаттестация 3 дня | Новая подготовка 22 дня | Первичное обучение -21 день Переаттестация -2 дня | ||||||
1.29.01 – 31.01 | 1.18.03 – 16.04 | 1.04.02 – 05.03 | ||||||
2.04.03 – 06.03 | 2.24.06 – 23.07 | 2 .13.05 -17.06 | ||||||
3.23.04 – 25.04 | 3.16.09 – 15.10 | 3.12.08 – 09.09 | ||||||
4.04.06. – 06.06 |
| 4.18.11 – 17.12 | ||||||
5. 06.08 – 08.08 |
|
| ||||||
6. 24.09 – 26.09 |
|
| ||||||
7.19.11 – 21.11 |
|
| ||||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов | ||||||||
Газ (7 дней) 56 часов | Сосуды (7 дней) 56 часов | Краны (8 дней) 60 часов | Лифты (8 дней) 60 часов | |||||
1.07.02 – 15.02 | 1.07.02 – 15.02 | 1. 07.02 – 15.02 | 1. 12.03 – 22.03 | |||||
2.11.04 – 19.04 | 2.11.04 – 19.04 | 2. 20.06 – 28 06 | 2. 18.06 – 27.06 | |||||
3.20.06 – 28 06 | 3.20.06 – 28 06 | 3. 26.09 – 04.10 | 3. 17.09 – 26.09 | |||||
4.15.08 – 23.08 | 4.15.08 – 23.08 | 4. 20.11 – 29.11 | 4.19.11 – 28.11 | |||||
5.26.09 – 04.10 | 5.26.09 – 04.10 |
|
| |||||
6.20.11 – 29.11 | 6.20.11 – 29.11 |
|
| |||||
Персонал на группу по электробезопасности | РиС по тепловым энергоустановкам | |||||||
На II группу (72 часа) | На II-IY (группу 16 часов) | Новая подготовка 10 дней –(75 часов) | Переаттестация 5 дней – (34 часа) | |||||
1.04.02 – 15. 02 | 1.04.02 – 08. 02 | 1.04.02 – 15. 02. | 1.04.02 – 08. 02 | |||||
2.11.03. – 22.03 | 2.11.03. – 15.03 | 2.11.03. – 22.03 | 2.11.03. – 15.03 | |||||
3.08.04 – 19.04 | 3.08.04 – 12.04 | 3.08.04 – 19.04 | 3.08.04 – 12.04 | |||||
4.13.05 – 24.05 | 4.13.05 – 17.05 | 4.13.05 – 24.05 | 4.13.05 – 17.05 | |||||
5.17.06 – 28.06 | 5.17.06– 21.06 | 5.17.06 – 28.06 | 5.17.06– 21.06 | |||||
6.05.08– 16.08 | 6.05.08 – 09.08 | 6.05.08– 16.08 | 6.05.08 – 09.08 | |||||
7.09.09– 18.10 | 7.09.09 – 13.09 | 7.09.09– 20.09 | 7.09.09 – 13.09 | |||||
8.07.10 – 18.10 | 8.07.10 – 11.10 | 8.07.10 – 18.10 | 8.07.10 – 11.10 | |||||
9.18.11 – 29.11 | 9.18.11 – 22.11 | 9.18.11 – 29.11 | 9.18.11 – 22.11 | |||||
Обучение - по энергосбережению,
оказанию помощи обучающимся в образовательной организации
по охране труда и пожарной безопасности
по мере комплектования групп
- 13 февраля 2018
- 2049 просмотров
- Темы